56
0.2.1         0     1
2.2.1           2     1
4.2.1           4     1
4.2.1*           4     3
5.2.1           8     3
5.2.1*           8     5
6.2.1           6     1
6.2.1*           6     5
6.2.2           10     7
6.2.3           12     5
6.2.3*           12     7
7.2.1           14     5
7.2.1*           14     9
7.2.2           18     13
7.2.2*           18     11
7.2.3           16     7
7.2.3*           16     9
8.2.1           8     1
8.2.1*           8     7
8.2.2           16     11
8.2.2*           16     13
8.2.3           22     9
8.2.3*           22     13
8.2.4           24     7
8.2.4*           24     17
8.2.5           26     15
8.2.5*           26     19
8.2.6           20     9
8.2.6*           20     11
8.2.7           30     11
8.2.7*           30     19
8.2.8           34     21
9.2.1           20     7
9.2.1*           20     13
9.2.2           28     17
9.2.2*           28     23
9.2.3           30     13
9.2.3*           30     17
9.2.4           24     5
9.2.4*           24     19
9.2.5           32     23
9.2.5*           32     25
9.2.6           36     23
9.2.6*           36     25
9.2.7           44     17
9.2.7*           44     27
9.2.8           34     19
9.2.8*           34     25
9.2.9           40     11
9.2.9*           40     29
9.2.10           24     11
9.2.10*           24     13
9.2.11           46     17
9.2.11*           46     29
9.2.12           50     31
9.2.12*           50     29
