% guanine

s 1

% G-part

a 0 -2.477000 5.399000 0.000000
a 0 -1.999000 1.087000 0.000000
a 0 -1.265000 3.177000 0.000000
a 0 0.071000 2.833000 0.000000
a 0 0.424000 1.460000 0.000000
a 0 0.023000 4.962000 0.000000
a 1 -0.700000 0.641000 0.000000
a 1 -2.949000 0.139000 -0.001000
a 1 -2.342000 2.364000 0.001000
a 1 0.870000 3.969000 0.000000
a 1 -1.289000 4.551000 0.000000
a 2 1.554000 0.955000 0.000000


r 180 0 0 1
r 180 0 1 0

% C-part

a 0 -2.477000 5.402000 0.000000
a 0 -1.472000 3.158000 0.000000
a 0 0.837000 2.868000 0.000000
a 0 1.056000 4.275000 0.000000
a 0 -0.023000 5.068000 0.000000
a 1 -1.285000 4.542000 0.000000
a 1 -0.391000 2.344000 0.000000
a 1 1.875000 2.027000 0.001000
a 2 -2.628000 2.709000 0.001000

