% thymine

s 1

% T-part

a 0 -2.481000 5.354000 0.000000
a 0 -1.462000 3.135000 0.000000
a 0 0.994000 2.897000 0.000000
a 0 1.106000 4.338000 0.000000
a 0 2.466000 4.961000 0.001000
a 0 -0.024000 5.057000 0.000000
a 1 -1.284000 4.500000 0.000000
a 1 -0.298000 2.407000 0.000000
a 2 -2.562000 2.608000 0.000000
a 2 1.944000 2.119000 0.000000


r 180 0 0 1
r 180 0 1 0

% A-part

a 0 -2.479000 5.346000 0.000000
a 0 -1.912000 1.023000 0.000000
a 0 -1.267000 3.124000 0.000000
a 0 0.071000 2.771000 0.000000
a 0 0.369000 1.398000 0.000000
a 0 0.024000 4.897000 0.000000
a 1 -0.668000 0.532000 0.000000
a 1 -2.320000 2.290000 0.000000
a 1 1.611000 0.909000 0.000000
a 1 0.877000 3.902000 0.000000
a 1 -1.291000 4.498000 0.000000

