cmode 1 6.877 24.021 168.998
cmode 2 5.000 5.000 3.000
cmode 3 0.879 0.379 0.243

cmode 1 167.000 102.600 16.400
cmode 2 4.000 5.000 3.000
cmode 3 0.809 0.476 0.460

cmode 1 356.200 337.700 280.300
cmode 2 2.000 5.000 2.000
cmode 3 0.954 0.298 0.896

cmode 1 264.845 207.665 30.905
cmode 2 5.000 2.000 5.000
cmode 3 0.848 0.289 0.839
  
cmode 1 356.540 173.373 32.551
cmode 2 5.000 3.000 4.000
cmode 3 0.686 0.458 0.462
  
cmode 1 356.540 173.373 32.551
cmode 2 5.000 3.000 4.000
cmode 3 0.686 0.458 0.462
  
cmode 1 142.225 339.789 152.314
cmode 2 3.000 2.000 5.000
cmode 3 0.971 0.744 0.180
  
cmode 1 238.699 336.960 129.229
cmode 2 5.000 4.000 2.000
cmode 3 0.186 0.125 0.274
  
cmode 1 243.826 109.753 343.716
cmode 2 5.000 3.000 3.000
cmode 3 0.762 0.259 0.076
  
cmode 1 255.478 92.083 351.662
cmode 2 5.000 5.000 3.000
cmode 3 0.726 0.000 0.489
  
cmode 1 93.536 295.212 109.368
cmode 2 3.000 4.000 2.000
cmode 3 0.960 0.504 0.009
  
cmode 1 345.002 288.938 132.968
cmode 2 2.000 4.000 4.000
cmode 3 0.778 0.491 0.920
  
cmode 1 168.753 151.079 99.429
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.953 0.130 0.176
  
cmode 1 168.753 151.079 99.429
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.953 0.130 0.176
  
cmode 1 168.753 151.079 99.429
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.953 0.130 0.176
  
cmode 1 246.839 338.515 342.693
cmode 2 2.000 4.000 2.000
cmode 3 0.996 0.910 0.384
  
cmode 1 246.839 338.515 342.693
cmode 2 2.000 4.000 2.000
cmode 3 0.996 0.910 0.384
  
cmode 1 246.839 338.515 342.693
cmode 2 2.000 4.000 2.000
cmode 3 0.996 0.910 0.384
  
cmode 1 133.141 309.116 159.459
cmode 2 4.000 2.000 2.000
cmode 3 0.503 0.054 0.389
  
cmode 1 133.141 309.116 159.459
cmode 2 4.000 2.000 2.000
cmode 3 0.503 0.054 0.389
  
cmode 1 318.519 149.842 199.503
cmode 2 4.000 2.000 5.000
cmode 3 0.016 0.307 0.392
  
cmode 1 318.519 149.842 199.503
cmode 2 4.000 2.000 5.000
cmode 3 0.016 0.307 0.392
  
cmode 1 318.519 149.842 199.503
cmode 2 4.000 2.000 5.000
cmode 3 0.016 0.307 0.392
  
cmode 1 318.519 149.842 199.503
cmode 2 4.000 2.000 5.000
cmode 3 0.016 0.307 0.392
  
cmode 1 114.537 95.380 329.776
cmode 2 4.000 5.000 2.000
cmode 3 0.942 0.764 0.529
  
cmode 1 114.537 95.380 329.776
cmode 2 4.000 5.000 2.000
cmode 3 0.942 0.764 0.529
  
cmode 1 114.537 95.380 329.776
cmode 2 4.000 5.000 2.000
cmode 3 0.942 0.764 0.529
  
cmode 1 131.820 52.689 299.801
cmode 2 5.000 5.000 3.000
cmode 3 0.551 0.042 0.954
  
cmode 1 87.541 341.304 58.667
cmode 2 5.000 2.000 5.000
cmode 3 0.921 0.079 0.405
  

cmode 1 27.946 247.858 182.172
cmode 2 3.000 3.000 5.000
cmode 3 0.907 0.525 0.042
  
cmode 1 108.873 300.805 154.924
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.789 0.388 0.067
  
cmode 1 108.873 300.805 154.924
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.789 0.388 0.067
  
cmode 1 108.873 300.805 154.924
cmode 2 2.000 3.000 2.000
cmode 3 0.789 0.388 0.067
  
cmode 1 192.577 233.649 61.282
cmode 2 3.000 2.000 2.000
cmode 3 0.999 0.434 0.880
  
cmode 1 192.577 233.649 61.282
cmode 2 3.000 2.000 2.000
cmode 3 0.999 0.434 0.880
  
cmode 1 69.847 320.495 242.877
cmode 2 4.000 5.000 2.000
cmode 3 0.995 0.406 0.777
  
cmode 1 69.847 320.495 242.877
cmode 2 4.000 5.000 2.000
cmode 3 0.995 0.406 0.777
  
cmode 1 57.046 97.332 20.901
cmode 2 4.000 5.000 3.000
cmode 3 0.780 0.566 0.475
  
cmode 1 57.046 97.332 20.901
cmode 2 4.000 5.000 3.000
cmode 3 0.780 0.566 0.475
  
cmode 1 57.046 97.332 20.901
cmode 2 4.000 5.000 3.000
cmode 3 0.780 0.566 0.475
  
cmode 1 355.934 56.060 77.516
cmode 2 5.000 4.000 2.000
cmode 3 0.921 0.457 0.458
  

