% red green blue name
240 248 255  AliceBlue
 25  25 112  MidnightBlue
  0   0 128  NavyBlue
100 149 237  CornflowerBlue
 72  61 139  DarkSlateBlue
106  90 205  SlateBlue
123 104 238  MediumSlateBlue
132 112 255  LightSlateBlue
  0   0 205  MediumBlue
 65 105 225  RoyalBlue
  0   0 255  blue
 30 144 255  DodgerBlue
  0 191 255  DeepSkyBlue
135 206 235  SkyBlue
135 206 250  LightSkyBlue
 70 130 180  SteelBlue
176 196 222  LightSteelBlue
173 216 230  LightBlue
176 224 230  PowderBlue
 95 158 160  CadetBlue
138  43 226  BlueViolet
0     0 139  DarkBlue
113 113 198  SGISlateBlue
0  204  204 Robin Egg blue
0 0 51   KnotPlot Blue  
51 128 255 Eric Rawdon Blue
#2B4593 Marian Blue
0 87 183 Ukraine Blue
10 49 97 USA Blue
0 127 229  Swedish Blue 
0 85 164 French Blue
1 33 105 UK Blue
2 82 156 Iceland Blue 
