% red green blue name
  0 100   0  DarkGreen
 85 107  47  DarkOliveGreen
143 188 143  DarkSeaGreen
 46 139  87  SeaGreen
 60 179 113  MediumSeaGreen
 32 178 170  LightSeaGreen
152 251 152  PaleGreen
  0 255 127  SpringGreen
124 252   0  LawnGreen
  0 255   0   green  
  0 250 154  MediumSpringGreen
173 255  47  GreenYellow
 50 205  50  LimeGreen
154 205  50  YellowGreen
 34 139  34  ForestGreen
144 238 144  LightGreen
27 67 34 Elven Green
57 255 20 Neon Green
0 146 70 Italian Green 
#006A44 Lithuania Green 
